百家樂投注計算-沙龍百家樂投注賠率
尤其是,大量的錢一次流入百家樂投注,因此,如果您忽略當前的信用餘額並下注,您肯定會損失。百家樂投注據說是一種容易丟失的賭博,但事實並非如此。
毫無疑問,如果您在不受情緒影響的情況下管理自己的資金,就可以進行穩定的賭博。
內容
1.考慮與您的錢相匹配的下注金額
2.什麼是系統下注(下注系統)?
2-1。ting法
2-2。白肋煙法
2-3。古德曼1235法
1.考慮與您的錢相匹配的下注金額
賭博時,考慮並玩與您的錢相匹配的下注金額非常重要。特別是在百家樂投注的情況下,如果您忽略自己的錢,繼續用大量的錢下注,您將很快跌至最低點。
例如,即使您每次下注10美元,下注方法的風險程度也取決於資金的大小。
投注如果餘額為500美元,一下注為10美元,則下注金額為餘額的2%(1/50),因此您可以穩定地進行遊戲。
投注另一方面,如果餘額為100美元,一賭注為10美元,這將是高風險的賭博,您將無法穩定玩牌。
因此,如果您想穩定比賽,設置與您的錢相匹配的下注金額非常重要。
百家樂投注系統下注
顧名思義,系統投注是一種系統的投注方法。
這種投注系統不僅可以應用於百家樂投注,而且可以應用於二十一點和輪盤賭等大多數賭博。
通過使用此博彩系統,您可以實現穩定的賭博,因此我們想在許多博彩系統中引入一種典型的博彩系統。
ting法
ting方法是18世紀法國構想的一種下注策略,在這種策略中,下注反复翻倍,直到贏得比賽為止。通過下注兩次,即使您輸了,也可以通過對上一場遊戲下注的賭注兩倍來追回損失的錢。
TING法下注金額和資金流向
遊戲數 投注金額 贏或輸 累計損益 評論
1 1美元 失去 -$ 1 如果輸了,在下一場比賽中下注的次數是上次的兩倍
2 2美元 失去 -$ 3 下注第一場比賽的下注金額的兩倍
3 $ 4 失去 -$ 7 在第二場比賽中下注兩倍於下注金額
4 $ 8 失去 -15美元 在第三場比賽中下注兩倍於下注金額
5 $ 16 贏 1美元 在第4局下注兩倍於下注金額
6 1美元 贏 2美元 因為您贏得了第5局,所以重置投注金額通過在輸球時下注兩次,您可以收回所有損失,並在贏球時重新開始。
Burley法
Burley方法與Martingale方法相反,後者的策略是每次獲勝時加倍賭注。如果繼續獲勝,這是一種可以帶來巨大利潤的投注方法,如果您將其視為反向ting方法,則很容易理解。(Martingale是損失金額的兩倍,Burley方法是贏得金額的兩倍)
PARLEY方法下注金額以及資金流向
遊戲數 投注金額 贏或輸 累計損益 評論
1 1美元 贏 1美元 以默認金額下注(可選)
2 2美元 贏 3美元 如果您贏了遊戲,則下注是上一場遊戲的兩倍
3 $ 4 失去 7美元 下注$ 4,這是第二局下注$ 2的兩倍
4 $ 8 失去 $ 15 下注$ 8,是第三局下注$ 4的兩倍百家樂投注概率和計算方法,所有數據均已發布
我發現了百家樂投注的可能性。(而是,我要了)
百家樂投注概率很高
莊家一般,除了平局(平局):有些人在說球員是50%時就想到了一種策略。
但是,世界上大多數材料中最常使用的概率是8副牌(8對)和50.68%的bun堡:49.32%的閒家。還有一些莊家。
本文將告訴您該概率是如何計算的以及如何計算。
8套卡和1套卡百家樂投注的概率不同
假設將除小丑以外的52張撲克牌用作一組(副牌),我認為賭場中使用的百家樂投注通常為8張套和416張牌。
並且在1套卡和8套卡上各獲得一莊家/球員/領帶的機率略有不同。
8套卡 1套卡
莊家 0.458597 0.459624
閒家 0.446247 0.44676
和局 0.095156 0.093615
您會看到1副套卡的莊家獲勝率略高。
首先,重新確認百家樂投注遊戲進度的邏輯
百家樂投注是一種遊戲,閒家在發給莊家的卡中總共接近9分,而閒家獲勝(平局是平局)。
遊戲按照以下流程進行。(詳細信息是百家樂投注規則)
1. 1。向每莊家閒家分發
2張卡。如果您在任一側獲得8或9分,則接近9分的人將獲勝
。如果閒家的分數是6到7,則不要畫第三分數
。如果閒家的分數等於或小於5分,請抓一張第三張牌
。在追趕莊家的第三
莊家中,如果以下三點拉開第三枚,則以下其中
一:如果後面的莊家兩點,則當4
3 3莊家獲得3點;如果閒家的眼睛是4,則以下莊家中的第二莊家不是8分,則莊家為3
,閒家的第3為莊家;如果閒家的第3為2至7點,則為3。如果
閒家的第3為莊家,則為3。3
莊家為6,閒家3莊家3莊家3莊家3
莊家7莊家3莊家3莊家3
通過應用這種邏輯來計算百家樂投注紙牌分發中所有可能的模式,我們將確定莊家/閒家/平局的概率。
結論→1套卡和8套卡百家樂投注中的所有事件和概率
首先,結論如下。
為了得出這結論,我將解釋如何計算概率。
它是1層和8層事件的總數。
1套卡 8套卡
莊家 6737232640 2292252566437890
閒家 6548674432 2230518282592260
和局 1372227328 475627426473216
全部的 14658134400 4998398275503360
將每事件除以組合總數,然後將其轉換為概率如下。
1套卡 8套卡
莊家 0.459624155 0.458597423
閒家 0.44676043 0.446246609
和局 0.093615415 0.095155968
全部的 1 1
僅由莊家和閒家查看時,不包括和局抽獎
1套卡 8套卡
莊家 0.507096174 0.50682483
閒家 0.492903826 0.49317517
全部的 1 1
如何計算百家樂投注的概率
想法是按如下方式計算100萬次循環事件。
從左邊的數字開始,閒家的第一張,第二張和第三張卡。這將是發給莊家的第一張,第二張和第三張卡的卡。
0 0 0 0 0 0→3張0點卡牌給閒家,3張0點卡牌給莊家
0 0 0 0 0 1→3張0點卡牌給閒家,2 0點給莊家,1點為1張紙
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 3
…
0 9 9 9 9 8 8
0 9 9 9 9 9
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 2
..
1 9 9 9 9 9
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 2
…
2 9 9 9 9 9
…
…
9 9 9 9 9 9 8
9 9 9 9 9 9→3張9點卡牌給閒家,3張9點卡牌給莊家
到目前為止,有100萬種方法。當然,0點卡是[10] [J] [Q] [K]。
現在,讓我們看一示例,以計算每卡座有52張卡片的情況下的組合數量。
案例分析
0 0 0 0 0 0的情況
這是60點卡。
如上所述,有4張0點卡,每張10點,J,Q和K分別有4張,因此總共有16張卡。
有16P6 = 5765760種方法可從16張卡中取出6張。
0 0 0 0 0 0 1的情況
這是5 0點和1 1點。
16張0點卡中的5張托爾總數為16P5 = 524160
4張1點卡中的1張托爾總數為
4P1 = 4 524160 * 4 = 2096640路。
0 4 1 0 5 2情況
這是2 0點,1 4點,1 1點,1 5點,1 2點。
16P2 * 4P1 * 4P1 * 4P1 * 4P1 = 61440路。
我會這樣數。
這就是令人困惑的地方。
情況4 2 0 0 7 0
這是14點,12點,30點,17點。
4P1 * 4P1 * 16P3 * 4P1 = 215040路。
那?如果您在前兩百家樂投注中獲得6分或以上,您不應該畫出第三百家樂投注吧?
我同意。實際上,第三部分沒有繪製,因此在原始百家樂投注遊戲中應如下。
閒家4 2
莊家0 7
莊家獲勝
但是,在這次的概率計算中,如下所示,在計算所有模式時,將3張牌分配給閒家,將3張牌分配給莊家。
XXXXXX ・ ・ ・ A
順便說一句,如果是兩或兩
XXXX ・ ・ ・ B
它將成為。稱為A的基本事件和稱為B的基本事件發生的概率不同。(B更有可能出現)由於A和B的事件“同樣不確定”,因此無法將它們一起計算,因此有必要對其進行更正。
假設您還分發了第三部分以簡化校正的計算,則可以將其設為基本事件,無需校正就可以計數。
換句話說,4 2 –0 7的可能性是
如果您認為它的權重約為4 2 0 0 7 0到4 2 9 0 7 9.,這是很容易理解的。
這是一種對所有模式進行計數以找到概率的技術,並且可以通過繪製第三張圖的三通進行計數。
另一令人困惑的地方
5 5 5 5 5 5案例由於
有6張5點卡,因此無法計算4張5點卡中的6張。換句話說,此模式數量為0。我會注意這一點。
對於8張牌,請考慮將張數增加8倍。
讓我們只看1 0 0 0 2 3的情況。
一共有16張0點卡x 8張套= 128張卡。
一共有4張1點卡x 8張套= 32,以及32張2點卡和3點卡。
32P1 * 128P3 * 32P1 * 32P1 = 67117252608街道。
通過將產生一百萬不同結果的組合加起來,可以得出以下結果,因為得出了第一結論。
1套卡和8套卡的所有組合。
1套卡 8套卡
莊家 6737232640 2292252566437890
閒家 6548674432 2230518282592260
和局 1372227328 475627426473216
全部的 14658134400 4998398275503360
1套牌手和莊家的每得分的組合和概率
從閒家得分為0且莊家得分為0的情況開始,表中顯示了9位閒家和9莊家的組合。
(每套卡52百家樂投注)
閒家 莊家 組合 可能性 優勝者
0 0 76551360 0.005222449 和局
0 1 68763392 0.004691142 莊家
0 2 66911616 0.004564811 莊家
0 3 76947584 0.00524948 莊家
0 4 129684480 0.00884727 莊家
0 5 133229824 0.009089139 莊家
0 6 136411136 0.009306173 莊家
0 7 155182208 0.010586764 莊家
0 8 241059840 0.016445465 莊家
0 9 247555904 0.016888637 莊家
1 0 69462784 0.004738856 閒家
1 1 60494080 0.004126997 和局
1 2 59537920 0.004061767 莊家
1 3 69313504 0.004728672 莊家
1 4 119907264 0.008180254 莊家
1 5 124109248 0.00846692 莊家
1 6 120338112 0.008209647 莊家
1 7 138788192 0.009468339 莊家
1 8 171024832 0.011667572 莊家
1 9 175285568 0.011958245 莊家
2 0 67277696 0.004589786 閒家
2 1 58975360 0.004023388 閒家
2 2 56544096 0.003857523 和局
2 3 66718464 0.004551634 莊家
2 4 111303168 0.00759327 莊家
2 5 127310912 0.008685342 莊家
2 6 124328864 0.008481902 莊家
2 7 134938688 0.00920572 莊家
2 8 165202112 0.011270337 莊家
2 9 169312064 0.011550724 莊家
3 0 67271936 0.004589393 閒家
3 1 58639136 0.00400045 閒家
3 2 56806784 0.003875444 閒家
3 3 65871744 0.00449387 和局
3 4 111848704 0.007630487 莊家
3 5 136109568 0.0092856 莊家
3 6 133009248 0.009074091 莊家
3 7 137169408 0.009357904 莊家
3 8 168635904 0.011504595 莊家
3 9 172932160 0.011797692 莊家
4 0 68846528 0.004696814 閒家
4 1 60202496 0.004107105 閒家
4 2 58628864 0.003999749 閒家
4 3 59903616 0.004086715 閒家
4 4 103677600 0.007073042 和局
4 5 123262784 0.008409173 莊家
4 6 132507200 0.009039841 莊家
4 7 136648704 0.00932238 莊家
4 8 166909056 0.011386787 莊家
4 9 170556032 0.011635589 莊家
5 0 71825664 0.004900055 閒家
5 1 63417152 0.004326414 閒家
5 2 61573248 0.00420062 閒家
5 3 62842112 0.004287184 閒家
5 4 100615296 0.006864127 閒家
5 5 118393280 0.008076968 和局
5 6 136613760 0.009319996 莊家
5 7 140949056 0.009615757 莊家
5 8 172528832 0.011770177 莊家
5 9 177478720 0.012107866 莊家
6 0 161342208 0.011007008 閒家
6 1 143955520 0.009820862 閒家
6 2 141683936 0.009665891 閒家
6 3 145048352 0.009895417 閒家
6 4 149367168 0.010190053 閒家
6 5 167527232 0.01142896 閒家
6 6 272518848 0.018591646 和局
6 7 297135552 0.020271035 莊家
6 8 224742144 0.015332247 莊家
6 9 229770240 0.015675272 莊家
7 0 167840640 0.011450341 閒家
7 1 150818272 0.01028905 閒家
7 2 146639424 0.010003962 閒家
7 3 151179584 0.010313699 閒家
7 4 147993216 0.01009632 閒家
7 5 166613120 0.011366598 閒家
7 6 280233600 0.019117958 閒家
7 7 301702112 0.020582572 和局
7 8 233052544 0.015899195 莊家
7 9 239069120 0.016309655 莊家
8 0 249762688 0.017039187 閒家
8 1 179354304 0.012235821 閒家
8 2 173924224 0.011865372 閒家
8 3 191360960 0.013054933 閒家
8 4 186164992 0.012700456 閒家
8 5 198932928 0.013571504 閒家
8 6 208709952 0.014238507 閒家
8 7 229301504 0.015643294 閒家
8 8 153755136 0.010489407 和局
8 9 163139008 0.011129589 莊家
9 0 256475968 0.017497177 閒家
9 1 183767680 0.012536908 閒家
9 2 178113600 0.012151178 閒家
9 3 192293120 0.013118526 閒家
9 4 198309056 0.013528942 閒家
9 5 204179904 0.01392946 閒家
9 6 213591040 0.014571502 閒家
9 7 235075712 0.016037219 閒家
9 8 162825856 0.011108225 閒家
9 9 162719072 0.01110094 和局
全部的 14658134400 1
看起來像這樣。總數如下。您會看到,莊家比閒家更容易獲勝。
結果 組合
莊家勝利 6737232640
閒家勝利 6548674432
和局 1372227328
每8套卡閒家和莊家得分的組合和概率
該表顯示了在8套牌中使用416張牌時,閒家的0點和莊家的0點到閒家的9點和莊家的9點的組合。
閒家 莊家 組合 可能性 優勝者
0 0 28979901420544 0.005797838 和局
0 1 24291119898624 0.004859781 莊家
0 2 24211866148864 0.004843925 莊家
0 3 26957461020672 0.00539322 莊家
0 4 46033607532544 0.009209672 莊家
0 5 46171612971008 0.009237282 莊家
0 6 48639204401152 0.009730958 莊家
0 7 54083703291904 0.010820207 莊家
0 8 85076577230848 0.017020768 莊家
0 9 85351454494720 0.017075761 莊家
1 0 24639193538560 0.004929418 閒家
1 1 20499217668352 0.004101157 和局
1 2 20469715722240 0.004095255 莊家
1 3 23203622991872 0.004642212 莊家
1 4 40593010774016 0.008121204 莊家
1 5 40755264745472 0.008153665 莊家
1 6 40608057946112 0.008124214 莊家
1 7 46026293614592 0.009208209 莊家
1 8 57774350200832 0.011558573 莊家
1 9 57948328357888 0.01159338 莊家
2 0 24214066700288 0.004844365 閒家
2 1 20114458411008 0.004024181 閒家
2 2 20006606104576 0.004002603 和局
2 3 22766694555648 0.004554798 莊家
2 4 38585331400704 0.007719539 莊家
2 5 42895386193920 0.008581826 莊家
2 6 42768049588224 0.008556351 莊家
2 7 45544433684480 0.009111806 莊家
2 8 57197896224768 0.011443245 莊家
2 9 57372732461056 0.011478223 莊家
3 0 23748210556928 0.004751164 閒家
3 1 19634953029632 0.003928249 閒家
3 2 19563259723776 0.003913906 閒家
3 3 22250510129408 0.004451528 和局
3 4 38147840425984 0.007632013 莊家
3 5 45111417946112 0.009025175 莊家
3 6 44979215931392 0.008998726 莊家
3 7 45155412082688 0.009033976 莊家
3 8 56875337277440 0.011378713 莊家
3 9 57051058384896 0.011413868 莊家
4 0 24642962657280 0.004930172 閒家
4 1 20535822327808 0.004108481 閒家
4 2 20465430315008 0.004094398 閒家
4 3 20521555795968 0.004105626 閒家
4 4 36294133463040 0.007261153 和局
4 5 41782247059456 0.008359127 莊家
4 6 45802040381440 0.009163344 莊家
4 7 45975559438336 0.009198058 莊家
4 8 57616152412160 0.011526923 莊家
4 9 57790127128576 0.011561729 莊家
5 0 25228523110400 0.005047322 閒家
5 1 21127406358528 0.004226835 閒家
5 2 21055697346560 0.004212489 閒家
5 3 21104461946880 0.004222245 閒家
5 4 34322188435456 0.006866637 閒家
5 5 39684046743808 0.007939353 和局
5 6 46435736207360 0.009290123 莊家
5 7 46610049437696 0.009324997 莊家
5 8 58332350017536 0.011670208 莊家
5 9 58535141937152 0.01171078 莊家
6 0 57372381863936 0.011478153 閒家
6 1 48967402696704 0.009796619 閒家
6 2 48870027180032 0.009777137 閒家
6 3 48999874119680 0.009803115 閒家
6 4 51520246087680 0.010307351 閒家
6 5 56928963244032 0.011389441 閒家
6 6 96170001308416 0.019240164 和局
6 7 100883873370112 0.02018324 莊家
6 8 77985646493696 0.015602127 莊家
6 9 78221719912448 0.015649357 莊家
7 0 58350707818496 0.011673881 閒家
7 1 49945260759040 0.009992253 閒家
7 2 49787546013696 0.0099607 閒家
7 3 49957422518272 0.009994686 閒家
7 4 49835600281600 0.009970314 閒家
7 5 55257433686016 0.011055028 閒家
7 6 94910008393728 0.018988084 閒家
7 7 101717538899968 0.020350027 和局
7 8 79056148815872 0.015816296 莊家
7 9 79299874000896 0.015865057 莊家
8 0 88188576587776 0.017643367 閒家
8 1 60551359631360 0.012114153 閒家
8 2 60325437726720 0.012068954 閒家
8 3 64689446563840 0.012942035 閒家
8 4 64455840866304 0.012895299 閒家
8 5 67329651249152 0.013470245 閒家
8 6 72372438790144 0.014479126 閒家
8 7 77910445719552 0.015587082 閒家
8 8 54879416675072 0.010979401 和局
8 9 55279842324480 0.011059511 莊家
9 0 88370543349760 0.017679772 閒家
9 1 60628881760256 0.012129662 閒家
9 2 60401880698880 0.012084247 閒家
9 3 63310197227520 0.012666097 閒家
9 4 67209934278656 0.013446294 閒家
9 5 67443153604608 0.013492953 閒家
9 6 72499777142784 0.014504602 閒家
9 7 78043684069376 0.015613739 閒家
9 8 55165968408576 0.011036729 閒家
9 9 55146054060032 0.011032745 和局
全部的 4998398275503360 1
看起來像這樣。總結如下。
結果 組合
邦克勝利 2292252566437890
球員勝利 2230518282592260
和局 475627426473216
就這樣。
現在,我們介紹了百家樂投注概率的所有數據和計算方法。即便如此,那些想到這種概率計算方法的人也給我留下了深刻的印象。
順便說一句,我認為百家樂投注莊家球員的獲勝率非常高。結果通常是相等的,但是賭場絕對具有優勢,並且不會贏得大筆錢,而且在某些情況下,賭徒有賺錢的機會。
但是,隨著數量的增加,賭場方面將逐漸增加其利潤。想到這規則的人真是太神奇了。
5 $ 16 失去 -$ 1 下注$ 16,是第4局中下注$ 8的兩倍
6 1美元 失去 -$ 2 我在第5局輸了,所以我重新設定了下注金額您贏得的次數越多,獎勵就將增加一倍,因此,這是一種建議的投注方法,適用於那些希望在穩定金錢的同時下注但又想贏得巨大勝利的人。
古德曼1235方法
Goodman 1235方法是一種按1,2,3,5順序下注的方法。這是一簡單的策略,即下注5直到輸掉,如果輸了則重置。此策略是低風險,低迴報的投資方法,推薦給那些希望以低風險穩步賺錢的人。
古德曼1235法律賭注金額和資金動向
遊戲數 投注金額 贏或輸 累計損益 評論
1 1美元 贏 1美元 在Goodman 1235方法上下注“ 1”
2 2美元 贏 3美元 Goodman 1235方法的下注“ 2”
3 3美元 贏 6美元 Goodman 1235方法的下注“ 3”
4 5美元 贏 $ 11 Goodman 1235方法的下注“ 5”
5 5美元 失去 6美元 當您達到“ 5”時,下注“ 5”直到輸掉
6 1美元 贏 2美元 我在第5局輸了,所以我重新設定了下注金額由於這是一簡單的系統,只按順序下注1、2、3和5,因此它是一種即使初學者也可以立即練習的下注方法,並且由於數量不多,因此推薦給想要玩遊戲的人穩定,幾乎沒有風險。